Страница обновлена 02.09.2025
                        
                        
                        
                        
                        Муниципальное учреждение дополнительного образования 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 Ярославского муниципального района
                        
                    Спартакиада школьников 2025-2026 уч. г.
- Юноши Группа «А»
|  | л а п т а | пр. т о л б у х и н а | л е г. а т. | н а с т. т е н н и с | ш а х м а т ы | б а с к е т б о л | мини- ф у т б о л | в о л е й б о л | л. г о н к и | л. э с т а ф е т а | ш и п о в к а ю н ы х | л. к р о с с | ф у т б о л | тур. с л ё т | о ч к и | м е с т о | 
| Дубковская СШ | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | ||||
| Ивняковская СШ | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | |||||
| Карачихская СШ | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 9 | ||||||||||
| Красноткацкая СШ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| Кузнечихинская СШ | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | |||
| Курбская СШ | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 30 | 6 | ||||||||
| Михайловская СШ | 4 | 1 | 3 | 3 | 33 | 7 | ||||||||||
| Мокеевская СШ | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 34 | 8 | |||||||||
| Туношенская СШ | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 5 | 
- Девушки Группа «А»
|  | л а п т а | пр. т о л б у х и н а | л е г. а т. | н а с т. т е н н и с | ш а х м а т ы | б а с к е т б о л | мини ф у т б о л | в о л е й б о л | л. г о н к и | л. э с т а ф е т а | ш и п о в к а ю н ы х | л. к р о с с | ф у т б о л | тур. с л ё т | о ч к и | м е с т о | 
| Дубковская СШ | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 3 | ||||||
| Ивняковская СШ | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | |||||||
| Карачихская СШ | 5 | 5 | 7 | 50 | 9 | |||||||||||
| Красноткацкая СШ | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | |||||
| Кузнечихинская СШ | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| Курбская СШ | 7 | 2 | 3 | 5 | 39 | 7 | ||||||||||
| Михайловская СШ | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 5 | ||||||||||
| Мокеевская СШ | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 35 | 6 | |||||||||
| Туношенская СШ | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 8 | 
- Юноши Группа «Б»
|  | рус. л а п т а | пр. т о л б у х и н а | л е г. а т. | н а с т. т е н н и с | ш а х м а т ы | б а с к е т б о л | м и н и ф у т б о л | в о л е й б о л | л. г о н к и | л. э с т а ф е т а | ш и п о в к а ю н ы х | ф у т б о л | л. к р о с с | тур. с л ё т | о ч к и | м е с т о | 
| Ананьинская | 3 | 6 | 5 | 59 | 9 | |||||||||||
| Григорьевская | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 6 | |||||||||
| Глебовская | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 30 | 5 | ||||||||
| Иванищевская | 5 | 80 | 13 | |||||||||||||
| Козьмодемьянская | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | ||||||||||
| Карабихская | 9 | 7 | 76 | 12 | ||||||||||||
| Лучинская | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||
| Медягинская | 8 | 5 | 3 | 61 | 10 | |||||||||||
| Мордвиновская | -- | - | ||||||||||||||
| Пестрецовская | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | ||||||||
| Спасская | 1 | 5 | 2 | 53 | 8 | |||||||||||
| Сарафоновская | 3 | 2 | 65 | 11 | ||||||||||||
| Толбухинская | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||
| Ширинская | - | - | ||||||||||||||
| Ярославка | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 
- Девушки Группа «Б»
|  | рус. л а п т а | пр. т о л б у х и н а | л е г. а т. | н а с т. т е н н и с | ш а х м а т ы | б а с к е т б о л | м и н и ф у т б о л | в о л е й б о л | л. г о н к и | л. э с т а ф е т а | ш и п о в к а ю н ы х | ф у т б о л | л. к р о с с | тур. с л ё т | о ч к и | м е с т о | 
| Ананьинская | 3 | 6 | 69 | 10 | ||||||||||||
| Григорьевская | 5 | 1 | 1 | 52 | 6 | |||||||||||
| Глебовская | 10 | 3 | 73 | 11 | ||||||||||||
| Иванищевская | 5 | 80 | 12 | |||||||||||||
| Козьмодемьянская | 4 | 4 | 68 | 9 | ||||||||||||
| Карабихская | 9 | 84 | 13 | |||||||||||||
| Лучинская | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 25 | 4 | |||||||
| Медягинская | 8 | 4 | 3 | 60 | 7 | |||||||||||
| Мордвиновская | - | - | ||||||||||||||
| Пестрецовская | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | ||||||||
| Спасская | 1 | 1 | 62 | 8 | ||||||||||||
| Сарафоновская | 2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 5 | ||||||||||
| Толбухинская | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | |||||
| Ширинская | - | - | ||||||||||||||
| Ярославка | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 
